Strona główna » Produkty » Kopiarki » Aficio™MP 7001

| Proces kopiowania | Poczwórna laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |
| Prędkość kopiowania | 70 kopii na minutę (A4) | |
| Rozdzielczość | DPI1,200 DPIddd | |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 999 | |
| Czas nagrzewania | Mniej niż 30 sekund | |
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 3.5 sekund | |
| Zoom | 25 - 400% (w krokach 1%) | |
| Pamięć | Maksymalnie | 1.5 GB + 160 GB Dysk Twardy |
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | Taca na 2 x 1,550-arkuszy papieru |
| Taca na 2 x 550-arkuszy papieru | ||
| 100- taca ręczna | ||
| Maksymalnie | 8,300 arkuszy | |
| Pojemność podajnika ADF | 150 - 250 arkuszy (80 - 69 g/m²) | |
| Pojemność wyjściowa papieru | Standardowo: 500 (A4), 250 (A3) arkuszy | |
| Rozmiar papieru | A6 – A3 | |
| Gramatura papieru | Kasety na papier | 52.3 – 127.9 g/m² |
| Kasety na papier | 52.3 – 216 g/m² | |
| Dupleks | 64 – 127.9 g/m² | |
| Wymiary (S x G x W) | 690 x 790 x 1,165 mm | |
| Waga | Mniej niż 217 kg | |
| Zasilanie | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
| Pobór mocy | Maksymalnie | 1.9 kW |
DRUKARKA (OPCJA) |
||
| Prędkość drukowania | 70 wydruków na minutę | |
| Język drukarki/rozdzielczość | Standardowo | RPCS, PCL5e, PCL6 |
| Opcja | Adobe® PostScript™ 3, IPDS | |
| Interfejs | Standardowo | Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
| USB 2.0 | ||
| Opcja | Port równoległy IEEE1284 | |
| Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE802.11 a/b/g) | ||
| Bluetooth | ||
| Karta sieciowa 1GB (1000 base-T Ethernet) | ||
| Pamięć | 1.5 GB + 160 GB Dysk Twardy | |
| Protokół sieciowy | IPv4, IPv6, IPX/SPX, SMB, Apple Talk | |
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/ Server 2003/Server 2008 | |
| Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic) | ||
| Macintosh OS X 10.1 lub nowszy (native mode) | ||
| Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 | ||
| UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
| HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3 | ||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| IBM AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2/5.3 | ||
| SAP R/3 3.x lub nowszy | ||
| mySAP ERP2004 lub nowszy | ||
SKANER (OPCJA) |
||
| Prędkość skanowania | Kolorowe, Czarno-białe: Maksymalnie 55 - 80 (jednostronne), Maksymalnie 90 - 130 oryginałów na minutę (dwustronne) | |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 DPI (TWAIN: 1,200 DPI) | |
| Format oryginału | Maksymalnie 279 mm x 432 mm | |
| Formaty wyjściowe | PDF, JPEG,TIFF | |
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN, WIA, WSD | |
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | |
| Adresy odbiorców | Maksymalnie 500 na zadanie | |
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 2,000 | |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na twardym dysku | |
| Skanowanie do folderu | Przez SMB, FTP lub protokół NCP | |
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 50 folderów/pracę | |
OPROGRAMOWANIE |
||
| Standardowo | SmartDeviceMonitor™ for Admin | |
| Web SmartDeviceMonitor™ | ||
| Web Image Monitor | ||
| DeskTopBinder™ Lite | ||
| Pilote TWAIN | ||
| Oprogramowanie narzędziowe dla komputerów Macintosh | ||
| Agfa Font Manager | ||
| Opcja | DeskTopEditor For Production | |
| Drukowanie SCS/IPDS | ||
FAKS |
||
| Obwód | PSTN, PBX | |
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) faks internetowy, ITU-T (T.38) faks IP | |
| Prędkość modemu | Maksymalnie: 33.6 Kb/s | |
| Rozdzielczość | Standard/podwyższona: 200 x 100 – 200 DPI | |
| Opcja: 400 x 400 DPI | ||
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Prędkość skanowania | Mniej niż 0.70 sekund | |
| Pojemność pamięci | Standardowo: 4 MB, Opcja: 32 MB | |
| Podtrzymanie pamięci | Tak (jedna godzina) | |
INNE OPCJE |
||
| Kaseta (LCT) dużej pojemności na 4.000 arkuszy | ||
| Konwerter LG kasety tandemowej do formatu B4 | ||
| Rozszerzenie kasety tandemowej A4 do formatu A3 | ||
| Opcja podawania papieru z indeksami | ||
| Taca odbiorcza | ||
| Moduł składania wielopozycyjnego | ||
| Podajnik okładek | ||
| Finiszer na 3000 arkuszy z zszywaczem do 50 arkuszy | ||
| Finiszer na 3000 arkuszy z zszywaczem do 100 arkuszy | ||
| Finiszer broszurujący na 2000 arkuszy | ||
| 9-cio półkowy mailbox | ||
| Moduły dziurkujące o różnych rozstawach. | ||
| Moduł wyrównujący wydruki | ||
| Gbc StreamPunch™ 3 (dziurkowanie do bindowania) | ||
| Moduł Plockmatic – profesjonalna broszurownica | ||
| @Remote | ||
| GlobalScan NX | ||
| Interfejs G3 | ||
| Moduł bezpiecznego nadpisywania danych | ||
| Moduł bezpiecznego nadpisywania danych | ||
| Moduł zabezpieczenia drukowanych dokumentów przed kopiowaniem | ||
| Konwerter formatów pliku | ||
| Karta VM | ||
| Przeglądarka | ||
| Interfejs licznika | ||
| Port SD/USB | ||
| Opcja tandemu | ||
| Specyfikacja i wygląd mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | ||
COPY LAND
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74
tel. (41) 34 700 30 e-mail: biuro@copy-land.com.pl