Strona główna » Produkty » Kopiarki » Aficio™MP 171

| Proces kopiowania | Skanowanie wiązką lasera oraz druk elektrofotograficzny | |
| Prędkość kopiowania | 17 kopii na minutę | |
| Rozdzielczość | 600 dpi | |
| Kopiowanie wielokrotne | Do 99 | |
| Czas nagrzewania | Poniżej 10/30/30 sekund | |
| Pierwsza kopia | Poniżej 7,5 sekundy | |
| Zoom | 50 - 200% (w krokach co 1%) | |
| Pamięć | Standardowo | 16/256/640 MB |
| Maksymalnie | MP 171SPF: 640 MB + dysk twardy 80 GB | |
| Pojemność kaset na papier | Standardowo | 1 x kaseta na 250 arkuszy |
| Podajnik ręczny na 100 arkuszy¹ | ||
| Maksymalnie | 1350 arkuszy | |
| Pojemność tacy odbiorczej | 250 arkuszy | |
| Format papieru | Standardowa taca | A5 - A4 |
| Opcjonalne tace | A4 | |
| Podajnik ręczny | A62 - A4 | |
| Taca dwustronna | A5 - A4 | |
| Gramatura papieru | Standardowe tace | 60 - 90 g/m² |
| Opcjonalne tace | 60 - 90 g/m² | |
| Podajnik ręczny | 60 - 157 g/m² | |
| Taca dwustronna | 64 - 90 g/m² | |
| Kopiowanie dwustronne | Standardowo | |
| Wymiary (S x G x W) | 485 x 450 x 371/481 mm | |
| Waga | Poniżej 29 kg (z podajnikiem ARDF) | |
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
| Zużycie energii | Maksymalnie | Mniej niż 900 W |
DRUKARKA (MP 171SPF) |
||
| Procesor | RM5231 400 MHz | |
| Prędkość drukowania | 17 wydruków na minutę | |
| Język/rozdzielczość drukarki | Standardowo | PCL5e, PCL6 |
| Opcja | PostScript®3™ | |
| Interfejs | Standard owo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| USB 2.0 | ||
| Opcja | IEEE1284 | |
| Bezprzewodowa siec lokalna LAN (IEEE802.11a/b/g, obsluga WPA) | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| Pamięć | 640 MB + opcjonalnie dysk twardy 80 GB | |
| Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk, SMB | |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
| Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) | ||
| Macintosh X wersja 10.1 lub nowsza (tryb native) | ||
| Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 | ||
| RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | ||
| SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 | ||
| IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 | ||
| Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6,0/6.5 | ||
SKANER (MP 171SPF) |
||
| Prędkość skanowania | W pełnym kolorze | Maks. 10 oryginałów na minutę |
| W czarno-bieli | Maks. 22 oryginały na minutę | |
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 dpi (z użyciem sterownika TWAIN: | |
| Rozmiar oryginału | A5 - A4 | |
| Formaty wyjściowe | TIFF, PDF, JPEG | |
| Sterowniki w pakiecie | TWAIN sieciowy | |
| Skanowanie do wiadomości e-mail | SMTP, TCP/IP (IPv4) | |
| Adresy odbiorców | Maks. 100 na zadanie | |
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 150 | |
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalna | |
| Skanowanie do foldera | Protokoły SMB, FTP lub NCP | |
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 32 foldery na zadanie | |
OPROGRAMOWANIE (MP 171SPF) |
||
| Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™, DeskTopBinder™ Lite, Web SmartDeviceMonitor™ | ||
FAX (MP 171F/MP 171SPF) |
||
| Sieć | PSTN, PBX | |
| Zgodność | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Prędkość modemu | Maksymalnie | 33.6 Kb/s |
| Rozdzielczość | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (tylko wysyłanie) | |
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Prędkość skanowania | 2 sekundy | |
| Pojemność pamięci | Standardowo | 4 MB |
| Podtrzymywanie pamięci | Tak (12 godzin) | |
INNE OPCJE |
||
| MP 171/MP 171F/MP 171SPF | 1 x kaseta na 500 arkuszy (maks. można zainstalować 2 opcjonalne kasety) | |
| Uchwyt ułatwiający dostęp (tylko do tac standardowych) | ||
| Interfejs licznika | ||
| Tylko MP 171 | Pokrywa oryginałów | |
| Podajnik ARDF | ||
| Tylko MP 171SPF | dysk twardy 80 GB | |
| bezprzewodowa sieć lokalna | ||
| PostScript® 3™ | ||
| IEEE 1284 | ||
| Moduł bezpiecznego nadpisywania | ||
| Moduł szyfrowania dysku twardego | ||
| Karta VM | ||
| Skanowanie do SD/USB | ||
| Gigabit Ethernet | ||
| Profesjonalne rozwiązania programowe | ||
| Brama zdalnego dostępu BN1 | ||
| ¹ Podajnik ręczny i moduł druku dwustronnego nie współpracują ze sobą. | ||
| ² Podawanie ręczne. | ||
| W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności urządzenia, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym dostawcą urządzeń Ricoh. | ||
| Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli. Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. | ||
COPY LAND
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74
tel. (41) 34 700 30 e-mail: biuro@copy-land.com.pl