Strona główna » Produkty » Kopiarki » Aficio™MP C2030

KOPIARKA |
|||||||
| Proces kopiowania | Suchy elektroczniny system transferowy | ||||||
| Prędkość kopiowania | MP C2030 | C/B, pełny kolor: 20 kopii na minutę | |||||
| MP C2530 | C/B, pełny kolor: 25 kopii na minutę | ||||||
| Rozdzielczość | 600 dpi | ||||||
| Wielokrotna kopia | Do 999 | ||||||
| Czas nagrzewania | Poniżej 25 sekund¹ | ||||||
| First output speed | Czarno - biały | Poniżej 6,5 sekundy | |||||
| Pełny kolor | Poniżęj 9,5 sekundy | ||||||
| Powiększenie | 25 - 400% (w 1% krokach) | ||||||
| Pamięć | Standardowo | 512 MB | |||||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 2 x 250-arkuszowe kasety | |||||
| 1 x 100-arkuszowa taca ręczna | |||||||
| Maksymalnie | 1600 arkuszy | ||||||
| Pojemność wyjściowa papieru | Maksymalnie | 550 arkuszy | |||||
| Rozmiary papieru | A6 - A3 | ||||||
| Gramatury papieru | Kaseta 1 | 60 - 256 g/m² | |||||
| Kaseta 2 | 60 - 169 g/m² | ||||||
| Taca ręczna | 52 - 256 g/m² | ||||||
| Dupleks | 60 - 105 g/m² | ||||||
| Wymiary (D x G x W) | 587 x 655 x 845 mm (z ARDF) | ||||||
| Waga | Poniżej 100 kg (z ARDF) | ||||||
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | ||||||
| Pobór mocy | W trakcie pracy | Maksymalnie 1680 W¹ | |||||
DRUKARKA |
|||||||
| Prędkość wydruku | MP C2030 | C/B, pełny kolor: 20 wydruków na minutę | |||||
| MP C2530 | C/B, pełny kolor: 25 wydruków na minutę | ||||||
| Języki drukarki | Standardowo | RPCS™ | |||||
| Opcja | PCL5c, PCL6 | ||||||
| Rozdzielczość | 600 dpi | ||||||
| Interfejsy | USB 2.0 Host | ||||||
| USB 2.0 Device | |||||||
| Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |||||||
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX | ||||||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 | ||||||
| IBM iSeries | |||||||
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform | |||||||
SKANER |
|||||||
| Prędkość skanowania | C/B | 41 obrazów na minutę (LEF, A4) | |||||
| Pelny kolor | 26 obrazów na minutę | ||||||
| Rozdzielczość | Maksymalnie 600 dpi | ||||||
| Rozmiary oryginałów | A5 - A3 | ||||||
| Output formats | PDF/JPEG/TIFF/High compression PDF | ||||||
| Bundled drivers | TWAIN Network | ||||||
OPROGRAMOWANIE |
|||||||
|
|||||||
FAX (opcja) |
|||||||
| Sieć | PSTN, PBX | ||||||
| Kompatybilność | ITU-T (CCITT) G3 | ||||||
| Prędkość modemu | Maksymalnie 33,6 Kbps | ||||||
| Rozdzielczość | 200 x 100/200 dpi | ||||||
| Metoda kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | ||||||
| Prędkość skanowania | 36 arkuszy na minutę | ||||||
| Pamięć | Standardwo | 4 MB | |||||
| Wsparcie pamięci | Godzina | ||||||
INNE OPCJE |
|||||||
|
|||||||
| ¹ Czas nagrzewania i pobór mocy mogą się różnić w zależności od warunków oraz otoczenia maszyny. | |||||||
| O dostępność modeli, opcji oraz oprogramowania pytaj u swojego lokalnego dostawcy Ricoh. | |||||||
| Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. | |||||||
| Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | |||||||
COPY LAND
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74
tel. (41) 34 700 30 e-mail: biuro@copy-land.com.pl