Strona główna » Produkty » Faksy » Aficio™FAX5000L

Parametry techniczne |
||
| Maksymalny rozmiar dokumentu | A3 |
| Metoda drukowania | druk laserowy |
| Prędkość modemu | 33 600 bps, opcjonalnie 64 000 bps (ISDN) |
| Czas nadawania | 3 sekundy, opcjonalnie 1,5 sekundy |
| Metody kompresji | MH/MR/MMR/SSC, opcjonalnie JBIG |
| Czas skanowania | 1,5 sekundy (A4, rozdzielczość standard) |
| Rozdzielczość skanowania | 200 x 100/200/400 dpi |
| Tryb foto | 64 odcienie szarości |
| Podajnik dokumentów | 50 arkuszy |
| Kaseta na papier | 250 arkuszy |
| Pamięć dokumentów | 2 MB (168 stron1) |
| Pamięć numerów | 64 bezpośrednie, 100 skróconych, 9 grup numerów |
| Drukowanie | 15 stron na minutę |
| Kopiowanie | do 99 kopii |
| Zasilanie | 220-240 V, 50 Hz |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 505 x 609 x 450 mm |
| Waga | mniej niż 26,5 kg |
| Opcje | |
| Rozszerzenie pamięci: | 2 MB (razem 294 strony1) 4 MB (razem 462 stron1) 40 MB (razem 1200 stron1) |
| Dodatkowa kaseta na papier typ 500 | 500 arkuszy |
| Karta rozszerzająca funkcje typ 140 | |
| Karta Fax On Demand typ 500 | |
| Karta JBIG typ 500 | |
| Karta drugiej linii Super G3 typ 500 | |
| Karta ISDN G4 typ 500 | |
| Karta sieciowa NIB Fax typ 500 | |
| Karta sieciowa NIB typ 2000 | |
| Interfejs PC-FAX typ 500 | |
| Interfejs drukarki typ 500 | |
| Rozdzielczość | 600 dpi, wygładzanie krawędzi |
| Prędkość drukowania | 15 stron na minutę |
| Format wydruków | maksymalnie A3 |
| Pamięć | 8 MB, maksymalnie 40 MB |
| Emulacja | PCL 5e, PCL 6 |
| Złącze | równoległe dwukierunkowe, opcja Ethernet |
| 1 Strona testowa ITU-T nr 1, rozdzielczość standardowa, TTI wyłączony |
|
COPY LAND
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74
tel. (41) 34 700 30 e-mail: biuro@copy-land.com.pl