Strona główna » Produkty » Drukarki » Aficio™GX 7000

Parametry techniczne |
||
OGÓLNE |
||
| Prędkość druku ciągłego | Do 29 wydruków na minutę CZ/B i kolor¹ (druk jednostronny)¹ | |
| Wyjściowa prędkość druku (tryb priorytetu prędkości) | Czarno-białe | 10,5 wydruków na minutę (A4)¹,raster RPCS™ |
| Pełen kolor | 8,5 wydruków na minutę (A4)¹,raster RPCS™ | |
| Czas rozgrzewania | Poniżej 35 sekund² | |
| Czas do pierwszego wydruku | Czarno-białe | Poniżej 6,5 sekund. |
| Pełen kolor | Poniżej 9 sekund. | |
| Wymiary (SZ x G x W) | 545 x 558 x 265 mm | |
| Ciężar | 19,1 kg | |
| Źródło zasilania | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
| Zużycie energii | Maksymalnie | 35 W |
| Tryb oszczędzania energii | Maksymalnie 5 W | |
| Cykl pracy | Do 10000 stron miesięcznie | |
KONTROLER |
||
| Język drukarki/rozdzielczość | RPCS™-raster | Maksymalnie ekwiwalent 3600 x 1200 dpi |
| Sterownik | RPCS™-raster | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
POŁĄCZENIA |
||
| Protokół sieciowy | TCP/IP | |
| Obsługiwane sieci | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista | |
| Interfejs | Standardowo | USB 1.1/2.0 |
| Opcja | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
OBSŁUGA PAPIERU |
||
| Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | podajnik papieru na 250 arkuszy |
| Maksymalnie | 600 arkuszy | |
| Wyjściowa pojemność papieru | 100 arkuszy (przodem do góry) | |
| Format papieru | A6 - A3, Letter, Legal, Executive, Envelope | |
| Gramatura papieru | Podajniki papieru | 60 - 105 g/m² |
| Opcjonalna wieloelementowa taca obejścia | 60 - 255 g/m² | |
| Nośniki | Zwykły papier, papier z odzysku, papier fotograficzny typu semi-gloss (częściowy połysk), koperty | |
| Druk dwustronny | Standard | |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
| Wkłady | Czarny | 1500/3000 arkuszy zwykła/wysoka wydajność)³ |
| C, M, Y | 1000/2300 arkuszy (zwykła/wysoka wydajność)³ | |
| Zespół zbierania tuszu | ||
OPCJE |
||
|
||
| ¹ Prędkość zależy od rodzaju dokumentu i trybu drukowania. | ||
| ² Od momentu włączenia, z wyłączeniem funkcji automatycznej konserwacji - “Auto Maintenance”. | ||
| ³ A4 z pokryciem 5%, przy wyjściowej prędkości drukowania. | ||
| Aby uzyskać informacje o dostępnych modelach, akcesoriach opcjonalnych i oprogramowaniu, proszę skontaktować się z lokalnym dostawcą Ricoh. | ||
| Wszystkie marki i/lub nazwy produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. | ||
| Dane techniczne i wygląd zewnętrzny podlegają zmianie bez uprzedzenia. | ||
COPY LAND
25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74
tel. (41) 34 700 30 e-mail: biuro@copy-land.com.pl